|
Datos del producto:
|
Chipset: | Qualcomm 9*07 | Tamaño: | 170m m * 155m m * 27m m |
---|---|---|---|
Puertos: | 4 LAN/WAN Ports y 1 puerto de la voz | WIFI: | 2,5 y banda dual 5G |
Tarifa de datos: | CAT 6 | Anternna: | 2 antenas incorporadas de WIFI; 2 antenas externas de LTE |
FOTA: | Sí | ||
Alta luz: | Router interior dual del CPE 4G Lte de la banda,LAN interior del router 4 de 4G Lte,Router del wifi del cpe de la tarjeta del sim del lte del CPE 4g |
Con de alta calidad directo de la banda del router de Wi-Fi del precio bajo del router del cpe de la fábrica dual del router
Característica | Descripción |
Frecuencia |
4G B1/3/5/7/8/20/38/39/40/41 etc 3G B1/5/8 2G 850/900/1900/2100 |
Tamaño | 170m m * 155 milímetros * 27m m |
Hora laborable | más de 13 horas |
Peso | 300 g |
Conexión de Wifi | 32 dispositivos |
Chipset | Chipset 9X07 de Qualcomm |
Chipset de WiFi | Qualcomm WTR2965 |
CAT4 | 150Mbps máximo DL/50Mbps PARA ARRIBA |
WiFi MIMO | Una velocidad más rápida 2*2 |
WiFi | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
SIM estándar | 2FF |
Puerto de USB | USB2.0 |
Antenas | Antena principal 4G/3G/2G y 2 antenas adicionales |
Socios honrados
FAQ
1. ¿Podríamos añadir el francés, españoles, idiomas japonesas en el MiFi?
3. ¿Podríamos como agente de su marca?
¿4. cuánto tiempo es la garantía?
5. ¿Cómo sobre plazo de ejecución 10K?
[Harvilon] cerca de 25 -30 días.
6. ¿Yo quiero solamente comprar 500pcs en el primer orden, puedo comprar?
Persona de Contacto: Jenny.ye
Teléfono: 13632932060