|
Datos del producto:
|
| Bandas: | 4G/3G/2G | Cerradura de SIM: | desbloquee/cerradura la tarjeta de SIM |
|---|---|---|---|
| Tipo: | hotpots de 4G MIFI | Batería: | 3000mAh |
| Puerto de USB: | USB micro | tarifa de transmisión del Wi-Fi 2.4G: | 150 Mbps DL /50Mbps PARA ARRIBA |
| LCD: | 1,77 una pantalla coloreada LCD más grande | Velocidad de WiFi: | 300 Mbps DL /150Mbps PARA ARRIBA |
| Material: | Pintura al óleo del plástico y del marco | ||
| Resaltar: | router móvil 4G de 2700mAh 150Mbps,router móvil 4G de 2700mAh Cat4,router móvil de los apuroses 4g de 2700mAh 3000MAh |
||
4G apuroses móviles, 4G LTE Cat4 150Mbps MiFi, 4G router, interfaz USB que carga la configuración de la necesidad de 3000 MAh Battery No
| Característica | Descripción |
| Banda de frecuencia: |
modifique para requisitos particulares según la orden TDD, FDD ambos apoyó |
| Tamaño: | 58.2*91.4*16.6m m |
| Batería: | 3000mAh |
| LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| Pantalla LCD: | pantalla LCD de 1,77 pulgadas Indicador de WiFi, indicador de la red, indicador de la batería, indicador de SMS |
| Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
| Realtek8192ES (chipset de WiFi) | |
| Momery: | 128MBytes/128MBytes |
| WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Ayuda TR06/Fota: | Sí |
| Puerto de USB: | USB micro 2,0, |
| Usuarios: | Hasta 10 uers conectados |
| Tamaño de SIM Card: | Tarjeta estándar de SIM (2FF) |
| Antenas: | 4G/3G/2G antena principal interna, antena MIMO 2*2 de WIFI |
![]()
Persona de Contacto: Jenny.ye
Teléfono: 13632932060