|
Datos del producto:
|
batería: | 3000mah | LCD: | Exhibición de 1,44 PULGADAS |
---|---|---|---|
chipset 4G: | ZX297520V3 (chipset 4G) | Puerto de USB: | USB micro |
Modelo: | MF836TZ | Frecuencia: | 4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 las bandas de 4G B2/4/7/66 pueden ser modificadas par |
Logotipo: | Modificado para requisitos particulares | Software: | Modificado para requisitos particulares |
Tarjeta de SIM: | 2FF | ||
Alta luz: | Dispositivo desbloqueado de los apuroses del wifi 4g,dispositivo B2 de los apuroses del wifi 4g,Los apuroses móviles del wifi B4 desbloquearon |
dispositivos inalámbricos desbloqueados apuroses móviles del router de Internet de 4G LTE WiFi con SIM Card Slot para banda de la red B2/B4/B5/B12/B17 de la ayuda del viaje para AT&T/T-Mobile
Este 4G MiFi fácil de utilizar, listo para el uso. Ninguna necesidad de hacer cualquier ajuste. Tarjeta estándar del parte movible SIM. El router convertirá 4G LTE en apuroses del wifi.
Apoya 10 dispositivos: Hasta 300 metros cuadrados de cobertura y 10 dispositivos. Incluye el teléfono, la tableta y el ordenador; Apuroses Unclocked del wifi 4G.
Característica | Descripción |
Banda de frecuencia: |
4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 las bandas de 4G B2/4/7/66 pueden ser modificadas para requisitos particulares |
Tamaño: | 58.2*91.4*16.6m m |
Batería: | 3000mAh |
LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Pantalla LCD: | pantalla LCD de 1,44 pulgadas Indicador de WiFi, indicador de la red, indicador de la batería, indicador de SMS |
Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
Realtek8192ES (chipset de WiFi) | |
Momery: | 128MBytes/128MBytes |
WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
Ayuda TR06/Fota: | Sí |
Puerto de USB: | USB micro |
Usuarios: | Hasta 10 uers conectados |
Tamaño de SIM Card: | Tarjeta estándar de SIM (2FF) |
Antenas: | 4G/3G/2G antena principal interna, antena MIMO 2*2 de WIFI |
Persona de Contacto: Jenny.ye
Teléfono: 13632932060