|
Datos del producto:
|
Bandas: | 4G/3G | Cerradura de SIM: | podemos desbloquear/cerrar la tarjeta de SIM según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | dongle del usb 4g | Color: | Blanco/negro/rojo/gris/amarillo |
batería: | No | Con la función del módem: | No |
USO: | Apuroses de WIFI | Nombre de producto: | Router 3G/4G |
tarifa de transmisión de 2.4g Wi-Fi: | 150 Mbps | Distribución de WIFI: | dispositivo 10 |
uso de la ayuda en el ordenador: | Sí | ||
Alta luz: | Dongle inalámbrica del usb de LTE 4g,Dongle inalámbrica móvil del usb 4g,Wifi del bolsillo de la dongle de los apuroses |
Apuroses inalámbricos móviles del bolsillo de SIM Card Slot del módem de la dongle LTE USB del wifi del USB 4G
Somos fábrica en China, hemos sido de fabricación y vendedores a los routeres del wifi 4G en todo el mundo por más de 10 años. la orden al por mayor y el orden del arreglo para requisitos particulares son agradables. Si usted necesita comprar más productos, usted puede entrar en contacto con nuestro servicio para aumentar la cita de la compra para usted.
Todos nuestros routeres de 4G LTE utilizan chipsetes de ZTE 4G, en vez de chipsetes más baratos de Taiwán, el mejor funcionamiento de la mejor garantía del chipset para nuestros dispositivos.
D926 es un router del wifi de 4G LTE USB, él toma poder a través del puerto de USB, trabajo como apuroses del wifi, también se puede pluged en el puerto USB del ordenador de Windows, trabajo como módem del USB. plug&play, no necesita el conductor del CD.
Asegúrese de por favor el software o los cortafuegos del antivirus de su ordenador permita que el conductor del módem del USB instale, si no no puede trabajar como módem del USB.
1. plug and play. Ninguna necesidad de hacer cualquier ajuste.
2. Equipado de la ranura de SIM Card, la red 4G se puede utilizar para cubrir el hogar/la oficina enteros.
3. Ningún cable de la red de la necesidad y pagar la alta tarifa de banda ancha. Ahorre mucho el dinero.
4. cobertura amplia de 2.4Ghz WiFi.
5. LTE CAT4, MAX 150Mbps ()/50Mbps (UL) del DL.
6. Las bandas mundiales, apoyan toda la tarjeta de SIM, banda de frecuencia desbloqueada.
7. Usuarios de la ayuda 10.
8. Es la mejor solución del wifi para el hogar, oficina, sala de clase.
Factor de forma | Módem del USB | Sí |
Tipo de interfaz USB | USB micro | Sí |
Manual del usuario | Opcional | |
Guía rápida | Opcional | |
Tarjetas de garantía | Opcional | |
TAC | Opcional | |
Proveedor del chipset de la banda base | SaneChip (atado a ZTE) | Sí |
Proveedor del chipset de WiFi | Realtek RTL8189ES 1T1R | Sí |
Chipset inalámbrico | ZX7520V3 | Sí |
Procesador inalámbrico | Cortex-A53 se doblan | Sí |
Velocidad de procesador inalámbrica | 624MHz/Cortex-A53 | Sí |
USIM/SIM Slot | Interfaz de la tarjeta de PIN SIM del estándar 6 tarjeta de 3V SIM y tarjeta de 1.8V SIM |
Sí |
Memoria (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Sí |
Ranura MICRO de SDHC | SDHC micro, 2G~32GByte capacidad, clase 6 del SD 2,0 | Sí |
Versión del USB | VELOCIDAD DEL USB 2,0 | Sí |
Interfaz | USB y Wifi | Sí |
Consumo de energía máximo | <3w> | Sí |
Indicador del LED | 2 indicadores del LED Indicador de WiFi, indicador de la red |
Sí |
Chipset | ZX234220A1 | Sí |
Antena principal | Interfaz interno y externo | Sí |
Reciba la antena de la diversidad | Interno | Sí |
Banda de UMTS | Banda 1/2/5/8 | Sí |
Banda de LTE | Banda 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | Sí |
MIMO para la radio | 2*2 MIMO | Sí |
Poder máximo del transmisor | LTE: +23dBm (clase del poder 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (clase del poder 3) |
Sí |
Banda de WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Sí |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s (categoría 10) DL 21Mb/s (categoría 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s (categoría 6) LTE FDD (categoría 4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (categoría 4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
Sí |
WiFi Max Station Number | 10 | Sí |
Estándar del Wi-Fi | 802.11 b/g/n (1*1) | Sí |
Seguridad de WiFi | WPA/WPA2 | Sí |
OS | Windows XP SP3 más adelante | Sí |
Windows Vista | Sí | |
Windows 7 | Sí | |
Windows 8/8.1 | Sí | |
Windows 10 | Sí | |
MAC | Sí | |
Linux | Sí | |
Navegador | IE | Sí |
Firefox | Sí | |
Safari | Sí | |
Ópera | Sí | |
Chrome | Sí | |
DHCP | Sí | |
Expedición portuaria | Sí | |
Filtro del IP filter/MAC (portuario) | Sí | |
DMZ | Sí | |
UPnP | Sí | |
WPS | Sí | |
RNDIS/ECM | Sí | |
SMS | Sí | |
SIM-OTA | Sí | |
USSD | Sí | |
Guía telefónica | Sí | |
CERRADURA DE LA RED | Opcional | |
Lengua | Inglesa por abandono, la fraseología de UI puede ser modificada para requisitos particulares. | Sí |
IPv4v6 | Sí | |
Mejora del FW | Mejora de FOTA | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60° C | Sí |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 70° C | Sí |
Humedad | el 5% al 95% | Sí |
Muestras de la ingeniería | Listo | Sí |
Muestras finales | Listo | Sí |
Persona de Contacto: Jacky
Teléfono: 18576711016